市場:生肖大版及小本票價格
06-02
| 名稱 | 價格 | |
| 大版 | 小本票 | |
| 甲申年 | 980元 | 130元 |
| 乙酉年 | 360元 | 70元 |
| 丙戌年 | 320元 | 60元 |
| 丁亥年 | 320元 | 70元 |
| 戊子年 | 385元 | 100元 |
| 己丑年 | 420元 | 60元 |
| 庚寅年 | 880元 | 60元 |
| 辛卯年 | 400元 | 45元 |
| 壬辰年 | 950元 | 60元 |
| 癸巳年 | 310元 | 35元 |
| 甲午年 | 235元 | 35元 |
| 乙未年 | 225元 | 25元 |
| 丙申年 | 880元 | 64元 |
推薦閱讀:
