【原創】到底該如何補充維生素與膳食纖維?你要知道!
06-05
平常生活里
我們接觸較多的營養成分就是維生素與膳食纖維
維生素與膳食纖維在我們人體里充當著一個非常重要的角色
如果缺少某一種營養素的話
身體就會出現很多問題!
本期推文來自
廣州軍區總醫院營養科主任邱小文
告訴您如何補充維生素及膳食纖維!
維生素A
維生素A在維持視力、促進生長發育、保護皮膚彈性等方面有有重要作用。嚴重缺乏可引起皮膚粗糙和夜盲症。機體維生素A來源於動物性食物提供的視黃醇,特別是動物的肝臟、蛋黃等;另一部分則源於黃色、深綠色蔬菜和水果,如南瓜、胡蘿蔔、西紅柿、橘子等,他們富含胡蘿蔔素,胡蘿蔔素可以在體內轉化為維生素A。
1富含維生素A和胡蘿蔔素的食物表(以100g可食部計)
| 食物名稱 | 含量μgRE | 食物名稱 | 含量μgRE |
|---|---|---|---|
| 羊肝 | 20972 | 白沙蒿 | 733 |
| 牛肝 | 20220 | 胡蘿蔔(紅) | 688 |
| 雞肝 | 10414 | 胡蘿蔔(黃) | 668 |
| 鵝肝 | 6100 | 獨行菜 | 655 |
| 豬肝 | 4972 | 紅茶 | 645 |
| 鴨肝(母麻鴨) | 4675 | 沙棘 | 640 |
| 豬肝(滷雞) | 4200 | 甜菜葉 | 610 |
| 辣椒粉 | 3123 | 脫水菠菜 | 598 |
| 脫水胡蘿蔔 | 2875 | 枸杞菜 | 592 |
| 雞肝(肉雞) | 2867 | 脫水油菜 | 577 |
| 脫水甜椒 | 2818 | 芥藍 | 575 |
| 鴨蛋黃 | 1980 | 全蛋粉 | 525 |
| 鵝蛋黃 | 1977 | 大薊葉 | 508 |
| 枸杞子 | 1625 | 芹菜葉 | 488 |
| 扁蓄菜 | 1592 | 菠菜(赤根) | 487 |
| 豆瓣菜 | 1592 | 刺梨 | 483 |
| 紫蘇(鮮) | 1232 | 脫水香菜 | 472 |
| 西蘭花 | 1202 | 豌豆尖 | 452 |
| 冬寒菜 | 1158 | 豌豆苗 | 445 |
| 地筍 | 1055 | 苜蓿 | 440 |
| 鴨肝 | 1040 | 雞蛋黃 | 438 |
| 車前(鮮) | 1028 | 薺菜 | 432 |
| 敗醬(野菜) | 1003 | 番杏 | 425 |
| 刺兒菜 | 998 | 豆瓣辣醬 | 417 |
| 白薯葉 | 995 | 小葉桔 | 410 |
| 車前(鮮) | 975 | 茴香 | 402 |
| 綠茶 | 967 | 河蟹 | 389 |
| 雞心 | 910 | 苦苦菜 | 357 |
| 甲級龍井 | 888 | 莧菜(綠) | 352 |
| 花茶 | 885 | 馬蘭頭(鵝兒腸) | 340 |
| 早桔 | 857 | 木耳菜 | 337 |
| 雞蛋黃粉 | 776 | 金針菜 | 307 |
維生素C
維生素C具有重要的生理功能,主要來源於新鮮蔬菜和水果。
2
富含維生素C的食物(以100g可食部計)
| 食物名稱 | 含量mg | 食物名稱 | 含量mg |
|---|---|---|---|
| 刺梨 | 2585 | 蜜棗 | 55 |
| 酸棗 | 900 | 紅果 | 53 |
| 柿葉茶 | 866 | 豆瓣菜 | 52 |
| 脫水甜椒 | 846 | 蘿蔔櫻(小蘿蔔) | 51 |
| 棗(鮮) | 243 | 芥菜(小葉) | 51 |
| 沙棘 | 204 | 西蘭花 | 51 |
| VC桔汁 | 187 | 枸杞子 | 48 |
| 脫水白菜 | 187 | 香菜 | 48 |
| 扁蓄菜 | 158 | 草莓 | 47 |
| 辣椒(紅、小) | 144 | 莧菜(綠) | 47 |
| 苜蓿 | 118 | 番杏 | 46 |
| 無核蜜棗 | 104 | 蘆筍 | 45 |
| 脫水菠菜 | 82 | 水蘿蔔 | 45 |
| 脫水菜花 | 82 | 刺兒菜 | 44 |
| 蘿蔔纓(小蘿蔔) | 77 | 藕 | 44 |
| 芥藍 | 76 | 白菜苔 | 44 |
| 脫水香菜 | 75 | 木瓜 | 44 |
| 酸刺 | 74 | 桂圓 | 43 |
| 芥菜(大葉) | 72 | 薺菜 | 43 |
| 甜椒 | 72 | 荔枝 | 41 |
| 番石榴 | 68 | 蘿蔔纓(青) | 41 |
| 豌豆苗 | 67 | 胡蘿蔔纓 | 41 |
| 油菜苔 | 65 | 苤藍 | 41 |
| 苦苦菜 | 62 | 毛核桃 | 40 |
| 中華獼猴桃 | 62 | 香椿 | 40 |
| 辣椒(青、尖) | 62 | 甘藍 | 40 |
| 菜花 | 61 | 豆角(白) | 39 |
| 枸杞菜 | 58 | 黃麻葉 | 37 |
| 紫菜苔 | 57 | 油菜 | 36 |
| 白薯葉 | 56 | 金桔 | 35 |
| 苦瓜 | 56 | 蒜苗 | 35 |
高膳食纖維食物
膳食纖維是碳水化合物中的一類非澱粉多糖,包括纖維素、半纖維素、果膠和木質素,其成分來自植物細胞壁。膳食纖維具有緩解便秘、防腸癌、防肥胖、降血糖、降膽固醇的作用。高膳食纖維膳食主要適用於便秘、肥胖病、糖尿病、心血管疾病。成人膳食纖維的推薦攝入量為35g/d。
3高膳食纖維食物
| 食物名稱 | 含量(g) | 食物名稱 | 含量(g) |
|---|---|---|---|
| 竹蓀(干) | 46.4 | 海木耳(干) | 31.1 |
| 黑大麥 | 15.2 | 秦子(熟) | 12.9 |
| 鷹嘴豆 | 11.6 | 腰果、花生(熟) | 10.4 |
| 小紅尖椒 | 11.8 | 黑西瓜子 | 9.1 |
| 黃豆 | 9.0 | 大麥茶 | 7.9 |
| 葵花子 | 8.4 | 甜脆荷蘭豆 | 6.8 |
推薦閱讀:
※不知道出生時間怎麼算命
※越來越多的女生不知道怎麼談戀愛了
※你知道自己的星座那你知道自己的星象么?
※你不知道的岳飛與宋史
※送紅股、轉增股、派現如何徵收個稅,你知道嗎?
