台灣現行行政區劃
06-10
| 台灣地圖 | No. | 徽章 | 名稱 | 下轄區域 | 政府所在 | 面積(km2) | 人口 | 首長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567891011121314151617181920 | 省 | |||||||
|
台灣省 | 3市12縣 | 中興新村 | 26328.9960 | 9,226,624 | 林政則 | ||
| 直轄市 | ||||||||
| 1 | 台北市 | 12區 | 信義區 | 271.7997 | 2,640,099 | 郝龍斌 | ||
| 2 | 新北市 | 29區 | 板橋區 | 2052.5667 | 3,910,086 | 朱立倫 | ||
| 3 | 台中市 | 29區 | 西屯區 | 2214.8968 | 2,659,828 | 胡志強 | ||
| 4 | 台南市 | 37區 | 安平區新營區 | 2191.6531 | 1,876,031 | 賴清德 | ||
| 5 | 高雄市 | 38區 | 苓雅區鳳山區 | 2946.2671 | 2,773,157 | 陳菊 | ||
| 台灣省 | ||||||||
| 6 | 基隆市 | 7區 | 中正區 | 132.7589 | 380,647 | 張通榮 | ||
| 7 | 新竹市 | 3區 | 北區 | 104.1526 | 418,534 | 許明財 | ||
| 8 |
|
嘉義市 | 2區 | 東區 | 60.0256 | 271,758 | 黃敏惠 | |
| 9 |
|
桃園縣 | 5縣轄市1鎮 7鄉 | 桃園市 | 1220.9540 | 2,010,168 | 吳志揚 | |
| 10 |
|
新竹縣 | 1縣轄市3鎮 9鄉 | 竹北市 | 1427.5369 | 516,650 | 邱鏡淳 | |
| 11 | 苗栗縣 | 1縣轄市6鎮11鄉 | 苗栗市 | 1820.3149 | 561,295 | 劉政鴻 | ||
| 12 |
|
彰化縣 | 1縣轄市7鎮18鄉 | 彰化市 | 1074.3960 | 1,303,192 | 卓伯源 | |
| 13 | 南投縣 | 1縣轄市4鎮 8鄉 | 南投市 | 4106.4360 | 523,491 | 李朝卿 | ||
| 14 | 雲林縣 | 1縣轄市5鎮14鄉 | 斗六市 | 1290.8326 | 714,245 | 蘇治芬 | ||
| 15 | 嘉義縣 | 2縣轄市2鎮14鄉 | 太保市 | 1820.3149 | 538,779 | 張花冠 | ||
| 16 |
|
屏東縣 | 1縣轄市3鎮29鄉 | 屏東市 | 2775.6003 | 866,145 | 曹啟鴻 | |
| 17 | 宜蘭縣 | 1縣轄市3鎮 8鄉 | 宜蘭市 | 2143.6251 | 459,332 | 林聰賢 | ||
| =直轄市 =(省轄)市 =(省轄)縣(其中桃園縣准用直轄市編製) | 18 | 花蓮縣 | 1縣轄市2鎮10鄉 | 花蓮市 | 4628.5714 | 336,978 | 傅崐萁 | |
| 19 | 台東縣 | 1縣轄市2鎮13鄉 | 台東市 | 3515.2526 | 228,631 | 黃健庭 | ||
| 20 | 澎湖縣 | 1縣轄市 5鄉 | 馬公市 | 141.0520 | 96,779 | 王干發 | ||
[編輯]台灣省
推薦閱讀:
※內蒙古自治區行政區劃演變史,東西橫跨兩千多公里是如何煉成的?
※黑龍江省雙鴨山市行政區劃
※甘肅省行政區劃
※通州將強化與北三縣對接 不排除會有行政區劃的調整可能性
※山東省民國時期行政區劃

