世界上人口過千萬的島嶼
06-14
| 島嶼名稱 | 人口(萬人) | 面積(km2) | 所屬國家 |
| 爪哇島 | 13,661 | 138,794 | 印尼 |
| 本州島 | 10,334 | 225,800 | 日本 |
| 大不列顛島 | 5,960 | 209,331 | 英國 |
| 蘇門答臘島 | 5,036 | 443,066 | 印尼 |
| 呂宋島 | 4,726 | 109,965 | 菲律賓 |
| 馬達加斯加島 | 2,560 | 587,713 | 馬達加斯加 |
| 台灣島 | 2,355 | 35,883 | 中國 |
| 棉蘭老島 | 2,270 | 97,530 | 菲律賓 |
| 斯里蘭卡島 | 2,093 | 67,654 | 斯里蘭卡 |
| 加里曼丹島 | 1,973 | 748,168 | 印尼/馬來西亞/汶萊 |
| 伊斯帕尼奧拉島 | 1,944.2 | 73,929 | 多米尼加/海地 |
| 撒爾塞特島 | 1,900 | 436 | 印度 |
| 蘇拉威西島 | 1,737 | 180,681 | 印尼 |
| 九州島 | 1,311 | 36,752 | 日本 |
| 新幾內亞島 | 1,232 | 785,753 | 巴布亞紐幾內亞/印尼 |
| 古巴島 | 1,134 | 110,861 | 古巴 |
推薦閱讀:
