車型對比
06-15
高亮顯示差異內容 隱藏相同內容 註:●標配 ○選配 -無 |
大眾 朗行 2015款 230TSI DSG舒適版指導價:14.99萬元 <刪除> |
大眾 途安 2016款 L 280TSI 手動風尚版指導價:15.58萬元 <刪除> |
|---|
基本參數
| 車型名稱 | 大眾 朗行 2015款 230TSI DSG舒適版 | 大眾 途安 2016款 L 280TSI 手動風尚版 |
|---|---|---|
| 廠商指導價 | 14.99萬元購車費用計算 | 15.58萬元購車費用計算 |
| 全國最低價 | 13.99萬元 | 14.58萬元 |
| 廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
| 級別 | 緊湊型車 | MPV |
| 車體結構 | 兩廂車 | MPV |
| 發動機 | 1.4T 131 直列4缸 | 1.4T 150 直列4缸 |
| 變速箱 | 7擋雙離合變速器 | 5擋手動變速器 |
| 最高車速(km/h) | 200 | 204 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.3 | 9.0 |
| 官方綜合油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - | 6 |
| 整車質保 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 |
車身參數
| 長×寬×高(mm) | 4445×1765×1485 | 4527×1829×1659 |
|---|---|---|
| 軸距(mm) | 2610 | 2791 |
| 前輪距/後輪距(mm) | - | - |
| 最小離地間距(mm) | - | - |
| 整備質量(Kg) | - | 1455 |
| 車門數(個) | 4 | 4 |
| 座位數(個) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 58 |
| 行李廂容積(L) | 412 | 436 - 1857 |
發動機參數
| 發動機結構 | 直列 | 直列 |
|---|---|---|
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 噴油形式 | 直噴式 | 直噴式 |
| 汽缸數(個) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - |
| 缸徑×行程 | - | - |
| 發動機特有技術 | - | - |
| 排氣量(ml) | 1395 | 1395 |
| 最大功率[kW(ps)/rpm] | 96(131)/5000 | 110(150)/5000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 225/1400-3500 | 250/1750-3000 |
| 電動機最大功率(kW) | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m) | - | - |
| 燃料類型 | 93號(京92號)汽油 | 97號(京95號)汽油 |
| 排放水平 | 國V | 國V |
變速器參數
| 變速器類型 | 雙離合變速器 | 手動變速器 |
|---|---|---|
| 擋位個數 | 7 | 5 |
底盤轉向
| 驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
|---|---|---|
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 後懸掛類型 | 拖拽臂式非獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型 | 電子轉向 | 電子轉向 |
車輪制動
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
|---|---|---|
| 後制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動器類型 | 手拉式 | 電子式 |
| 前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 後輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
行駛參數
| 最小轉彎直徑(m) | - | - |
|---|---|---|
| 接近角(度) | - | - |
| 離去角(度) | - | - |
| 通過角(度) | - | - |
| 爬坡角度(%) | - | - |
| 最大涉水深度(mm) | - | - |
主動安全配置
| 制動防抱死(ABS) | ● | ● |
|---|---|---|
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 主動防側傾 | - | - |
| 車道偏離警告 | - | - |
| 並道輔助 | - | - |
| 夜視系統 | - | - |
| 自動剎車/主動安全系統 | - | - |
被動安全配置
| 駕駛員安全氣囊 | ● | ● |
|---|---|---|
| 前排乘客安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 後排側氣囊 | - | - |
| 側安全氣簾 | ● | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 前排膝部氣囊 | - | - |
| 後排中央氣囊 | - | - |
| 胎壓監測系統 | ● | ● |
| 零胎壓續航輪胎 | - | - |
| 兒童座椅介面(ISO FIX/LATCH) | ● | ● |
行駛配置
| 行車電腦 | ● | ● |
|---|---|---|
| 定速巡航 | ● | - |
| 自適應定速巡航 | - | - |
| HUD抬頭顯示 | - | - |
| 可變齒比主動轉向 | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 駕駛模式選擇 | - | - |
| 倒車雷達 | 後方 | 後方 |
| 倒車影像 | ○ | - |
| 全景攝像頭 | - | - |
| 自動泊車 | - | - |
| 發動機啟停 | - | ● |
| 前橋差速鎖 | - | - |
| 後橋差速鎖 | - | - |
| 中央差速鎖 | - | - |
多媒體配置
| 單碟CD | ● | ● |
|---|---|---|
| 多碟CD | - | - |
| DVD播放器 | - | - |
| 支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● |
| 音頻/視頻輸入埠(AUX/USB等) | ● | ● |
| 車載硬碟 | - | - |
| 揚聲器個數 | 8 | 4 |
| 音響品牌 | - | - |
| 中控台彩色液晶屏 | ○ | - |
| 後排彩色液晶屏 | - | - |
| 後排控制功能 | - | - |
| 車載電視 | - | - |
| GPS導航 | ○ | - |
| 電話免提 | ● | ● |
| 定位互動服務(G-Book等) | - | - |
| 駕駛管理系統(iDrive,MMI等) | - | - |
舒適配置
| 空調 | 手動空調 | 手動空調 |
|---|---|---|
| 後排空調出風口 | - | - |
| 後排控制空調功能 | - | - |
| 可調節角度方向盤 | 手動上下調節 | 手動上下前後調節 |
| 多功能方向盤 | - | - |
| 方向盤加熱功能 | - | - |
| 方向盤換擋 | - | - |
| 車載冰箱 | - | - |
| 後排小桌板 | - | - |
| 側窗遮陽簾 | - | - |
| 後排遮陽簾 | - | - |
| 側自動門 | - | - |
| 自動尾艙門 | - | - |
便捷配置
| 電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
|---|---|---|
| 一觸式電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 無鑰匙系統 | - | - |
| 遙控啟動功能 | - | - |
| 上下車腳踏板 | - | - |
| 車門自動吸合 | - | - |
| 自動防眩目內後視鏡 | - | - |
| 自動防眩目外後視鏡 | - | - |
| 電動調節後視鏡 | ● | ● |
| 外後視鏡電動摺疊 | - | - |
| 後視鏡加熱 | ● | ● |
座椅配置
| 電動調節座椅 | - | - |
|---|---|---|
| 腰部支撐調節 | ● | ● |
| 座椅高低調節 | ● | ● |
| 座椅腿托調節 | - | - |
| 電子記憶座椅 | - | - |
| 前排座椅溫度調節 | - | - |
| 後排座椅溫度調節 | - | - |
| 按摩座椅 | - | - |
| 真皮座椅 | ● | - |
| 運動型座椅 | - | - |
| 後排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前排中央扶手 | ● | - |
| 後排中央扶手 | ● | - |
車身配置
| 天窗 | 電動天窗 | - |
|---|---|---|
| 前大燈類型 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 |
| 日間行車燈 | - | - |
| 前大燈延時照明 | - | - |
| 車燈自動控制 | - | - |
| 大燈燈光調節 | 手動調節 | 手動調節 |
| 隨動轉向大燈 | - | - |
| 大燈清洗噴頭 | - | - |
| 前窗自動雨刷 | - | - |
| 後窗雨刷 | ● | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● |
| 尾翼/擾流板 | - | - |
| 車身運動套件 | - |
推薦閱讀:
※負責任的告訴你,飛度是最安全的車型!
※吉利又出新車型了
※25萬元適合全家出行7座車型
※享有超長質保政策車型大對決 無後顧之憂
※[海外車訊]大眾Polo增全新R Line車型
