2011福布斯富豪榜
06-20
福布斯2011年富豪榜全球上榜富豪名單
單位:億美元
| 世界排名 | 姓名(簡介) | 國籍 | 凈資產 |
| 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 墨西哥 | 740 |
| 2 | 比爾·蓋茨 | 美國 | 560 |
| 3 | 沃倫·巴菲特 | 美國 | 500 |
| 4 | 伯納德·阿諾特 | 法國 | 410 |
| 5 | 拉里·埃里森 | 美國 | 395 |
| 6 | 拉克希米·米塔爾 | 印度 | 311 |
| 7 | 阿曼西奧·奧特加 | 西班牙 | 310 |
| 8 | 埃克·巴蒂斯塔 | 巴西 | 300 |
| 9 | 穆克什·安巴尼 | 印度 | 270 |
| 10 | 克里斯蒂·沃爾頓 | 美國 | 265 |
| 11 | 李嘉誠 | 中國香港 | 260 |
| 12 | 卡爾·阿爾巴切特 | 德國 | 255 |
| 13 | 斯蒂芬·佩爾森 | 瑞典 | 245 |
| 14 | 弗拉基米爾·利辛 | 俄羅斯 | 240 |
| 15 | 利利安·貝滕科特 | 法國 | 235 |
| 16 | 謝爾登·埃德森 | 美國 | 233 |
| 17 | 大衛·湯姆森 | 加拿大 | 230 |
| 18 | 查爾斯·科赫 | 美國 | 220 |
| 18 | 大衛·科赫 | 美國 | 220 |
| 20 | 吉姆·沃爾頓 | 美國 | 213 |
| 21 | 艾麗斯·沃爾頓 | 美國 | 212 |
| 22 | 羅布森·沃爾頓 | 美國 | 210 |
| 23 | 郭炳江、郭炳聯兄弟 | 中國香港 | 200 |
| 24 | 謝爾蓋·布林 | 美國 | 198 |
| 24 | 拉里·佩奇 | 美國 | 198 |
| 26 | 阿蘇德王子 | 沙烏地阿拉伯 | 196 |
| 27 | 伊里斯·馮特博納 | 智利 | 192 |
| 28 | 李兆基 | 中國香港 | 190 |
| 29 | 阿列克謝·莫爾達索夫 | 俄羅斯 | 185 |
| 30 | 傑夫·貝索斯 | 美國 | 181 |
| 30 | 邁克爾·布隆伯格 | 美國 | 181 |
| 32 | 米歇爾·費雷羅 | 義大利 | 180 |
| 32 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | 俄羅斯 | 180 |
| 34 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 俄羅斯 | 178 |
| 35 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 俄羅斯 | 177 |
| 36 | 奧列格·德里帕斯卡 | 俄羅斯 | 168 |
| 36 | 阿齊姆·普萊姆基 | 印度 | 168 |
| 38 | 邁克爾·奧托 | 德國 | 166 |
| 39 | 雷納托·阿克梅托夫 | 烏克蘭 | 160 |
| 39 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科 | 墨西哥 | 160 |
| 39 | 約翰·保爾森 | 美國 | 160 |
| 42 | 沙希·魯雅、拉維·魯雅兄弟 | 印度 | 158 |
| 43 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 俄羅斯 | 151 |
| 44 | 邁克爾·戴爾 | 美國 | 146 |
| 44 | 蘇珊娜·克拉騰 | 德國 | 146 |
| 46 | 史蒂夫·鮑爾默 | 美國 | 145 |
| 46 | 喬治·索羅斯 | 美國 | 145 |
| 48 | 貝特霍爾德·阿爾布萊希特、西奧·阿爾布萊希特 | 德國 | 144 |
| 49 | 波奇特·羅辛 | 瑞典 | 140 |
| 50 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 俄羅斯 | 139 |
| 51 | 阿里科·丹格特 | 奈及利亞 | 138 |
| 52 | 馬克·扎克伯格 | 美國 | 135 |
| 53 | 羅曼·阿布拉莫維奇 | 俄羅斯 | 134 |
| 53 | 安妮·考克斯·錢伯斯 | 美國 | 134 |
| 55 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 巴西 | 133 |
| 56 | 薩維特里·金達爾 | 印度 | 132 |
| 57 | 保羅·艾倫 | 美國 | 130 |
| 57 | 傑拉爾德·卡文迪什·格羅夫納 | 英國 | 130 |
| 57 | 維克多·維克塞爾伯格 | 俄羅斯 | 130 |
| 60 | 菲爾·耐特 | 美國 | 127 |
| 61 | 卡爾·伊坎 | 美國 | 125 |
| 61 | 郭鶴年 | 馬來西亞 | 125 |
| 63 | 穆罕默德·阿毛迪 | 沙烏地阿拉伯 | 123 |
| 64 | 唐納德·布倫 | 美國 | 120 |
| 64 | 羅恩·佩雷爾曼 | 美國 | 120 |
| 66 | 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯 | 墨西哥 | 119 |
| 67 | 弗朗科斯·皮諾特 | 法國 | 115 |
| 68 | 約瑟夫·薩夫拉 | 巴西 | 114 |
| 69 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 美國 | 113 |
| 70 | 維克托·拉什尼科夫 | 俄羅斯 | 112 |
| 71 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 義大利 | 110 |
| 72 | 約翰·弗雷德里克森 | 塞普勒斯 | 107 |
| 72 | 斯特芬·科萬特 | 德國 | 107 |
| 74 | 詹姆斯·西蒙斯 | 美國 | 106 |
| 75 | 霍斯特·鮑爾曼 | 智利 | 105 |
| 75 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 | 哥倫比亞 | 105 |
| 77 | 納賽爾·阿爾·卡拉菲 | 科威特 | 104 |
| 77 | 埃里奧多若·馬蒂家族 | 智利 | 104 |
| 79 | 薩米·奧弗 | 以色列 | 103 |
| 80 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 美國 | 101 |
| 81 | 高塔姆·阿達尼 | 印度 | 100 |
| 81 | 埃內斯托·貝爾塔雷利 | 瑞士 | 100 |
| 81 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 德國 | 100 |
| 81 | 福利斯特·馬爾斯 | 美國 | 100 |
| 81 | 傑奎琳·馬爾斯 | 美國 | 100 |
| 81 | 約翰·馬爾斯 | 美國 | 100 |
| 81 | 漢斯·勞辛 | 瑞典 | 100 |
| 88 | 伊斯坎德爾·馬克穆多夫 | 俄羅斯 | 99 |
| 89 | 喬治·凱撒 | 美國 | 98 |
| 89 | 約翰·馬爾斯 | 德國 | 98 |
| 89 | 瑪麗亞-伊麗莎白·舍弗勒和喬治·舍弗勒 | 德國 | 98 |
| 92 | 格爾曼·汗 | 俄羅斯 | 96 |
| 93 | 阿南達·克里斯南 | 馬來西亞 | 95 |
| 93 | 德米特里·雷波諾列夫 | 俄羅斯 | 95 |
| 95 | 李彥宏 | 中國大陸 | 94 |
| 96 | 塞爾日·達索 | 印度 | 93 |
| 97 | 庫爾瑪·博拉 | 捷克共和國 | 92 |
| 97 | 皮特·凱爾納 | 俄羅斯 | 92 |
| 99 | 列昂尼德·米赫爾松 | 俄羅斯 | 91 |
| 100 | 鄭裕彤 | 中國香港 | 90 |
推薦閱讀:
※日本那麼有錢,為何超級富豪卻越來越少?
※陳思誠真的是個隱形富豪嗎?
※讓那些「問題富豪」離開吧
※2017胡潤億萬富豪榜:北京94個億萬富豪 世界第一
※胡潤研究院:80%中國富豪計劃將子女送國外接受教育
