2014亞運會金牌榜
07-23
| 名次 | 國家地區 | 金牌
|
銀牌
|
銅牌
|
總數 |
|---|
| 01 | 中國 | 151 | 108 | 83 | 342 |
| 02 | 韓國 | 79 | 71 | 84 | 234 |
| 03 | 日本 | 47 | 76 | 77 | 200 |
| 04 | 哈薩克 | 28 | 23 | 33 | 84 |
| 05 | 伊朗 | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 06 | 泰國 | 12 | 7 | 28 | 47 |
| 07 | 朝鮮 | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 08 | 印度 | 11 | 10 | 36 | 57 |
| 09 | 中華台北 | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | 卡達 | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | 烏茲別克 | 9 | 14 | 21 | 44 |
| 12 | 巴林 | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | 中國香港 | 6 | 12 | 24 | 42 |
| 14 | 馬來西亞 | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | 新加坡 | 5 | 6 | 13 | 24 |
| 16 | 蒙古 | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | 印度尼西亞 | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | 科威特 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | 緬甸 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | 越南 | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | 菲律賓 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | 巴基斯坦 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | 塔吉克 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | 阿聯酋 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | 伊拉克 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | 斯里蘭卡 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 柬埔寨 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 中國澳門 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | 約旦 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | 土庫曼 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | 寮國 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 孟加拉 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 阿富汗奪冠 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
推薦閱讀:
※仁川亞運會 完全金牌榜 截止09月24日 21:27
※仁川亞運會中國金牌榜(9月29日)
※1500自孫楊絕對優勢奪冠 本屆亞運會三金收官
※【觀點】如果朝韓聯隊出征雅加達亞運會...



