外匯槓桿提供400:1,500:1,1000:1比例的外匯交易平台匯總對比 | 外匯交易平...
08-05
| 外匯交易平台 | 槓桿 | 最低存款 | 止損出局, % | 交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Etoro中文 | 400:1 (non-US) | $50 | 100% | eToro軟體 |
| Instaforex中文 | 1000:1 | $1 | 10% | MT4, MT5 |
| FX Clearing | 1000:1 | $1 | 30% | MT4 |
| EXNESS中文 | 1000:1 | $100 | 15% | MT4 |
| Forex4you中文 | 500:1 | $1 | 10% | MT4 |
| Forex-Metal | 500:1 | $1 | 10% | MT4 |
| FXOpen中文 | 500:1 | $1 | 10% | MT4 |
| Trader"s Way | 500:1 | $1 | 10% | MT4, Web Trader |
| ForexCent | 500:1 | $1 | 15% | MT4 |
| Profiforex | 500:1 | $1 | 15% | MT4 |
| Admiral Markets | 500:1 | $1 | 30% | MT4 |
| IKOfx | 500:1 | $1 | 30% | MT4 |
| UPME Group | 500:1 | $1 | 30% | MT4 |
| AstaForex | 500:1 | $1 | 40% | MT4 |
| Grand Capital | 500:1 | $1 | 40% | MT4, MT5 |
| MasterForex | 500:1 | $1 | 60% | MT4 |
| Go Markets | 500:1 | $1 | 100% | MT4 |
| Uni-FX | 500:1 | $1 | MT4 | |
| PaxForex | 500:1 | $5 | 5% | MT4 |
| Trading Point中文 | 500:1 | $5 | 5% | MT4 |
| HotForex中文 | 500:1 | $5 | 10% | MT4 |
| UWC - United World Capital | 500:1 | $5 | 10% | MT4, MT5, WebTrader |
| FBS中文 | 500:1 | $5 | 15% | MT4 |
| Nordfx諾德外匯 | 500:1 | $5 | 20% | MT4, MT5 |
| RoboForex中文 | 500:1 | $10 | 10% | MT4 |
| EuroBroker | 500:1 | $10 | 20% | Eurobroker Comfort UTIP |
| LiteForex | 500:1 | $10 | 20% | MT4, MT5 |
| FIGfx | 500:1 | $10 | 30% | MT4 |
| Intel FX | 500:1 | $10 | 30% | MT4 |
| AccentForex | 500:1 | $10 | 50% | MT4 |
| Nano4x | 500:1 | $10 | 100% | MT4 |
| PFG FX - Pro Finance Group | 500:1 | $10 | MT4 | |
| Real Trade Group | 500:1 | $20 | 30% | MT4 |
| Broco博口外匯 | 500:1 | $25 | 30% | MT4 |
| ACFX財匯 | 500:1 | $50 | 5% | MT4 |
| ECNPROFX | 500:1 | $50 | 30% | MT4 |
| Harbour FX | 500:1 | $50 | MT4, Power Trader | |
| FxPro | 500:1 | $100 | 5% | MT4 |
| XoomForex | 500:1 | $100 | 10% | MT4, Vertex FX, Web Trader |
| FXCompany | 500:1 | $100 | 15% | MT4 |
| 4XP | 500:1 | $100 | 30% | MT4, MT5 |
| Traders Trust | 500:1 | $100 | 50% | MT4 |
| Windsor Brokers溫莎 | 500:1 | $100 | 50% | MT4 |
| InvestTechFX | 500:1 | $100 | MT4 | |
| Alpari UK | 500:1 | $200 | 20% | MT4 |
| AFX Capital | 500:1 | $200 | 90% | MT4 |
| Pacific Financial Derivatives (PFD) | 500:1 | $200 | 100% | MT4, Kiwi Trader |
| ACM Gold | 500:1 | $250 | 25% | MT4, ACM Platinum |
| FXPRIMUS | 500:1 | $250 | 30% | MT4 |
| UpFX | 500:1 | $250 | 30% | MT4 |
| Ironfx | 500:1 | $500 | 20% | MT4, WebTrader |
| Vantage FX | 500:1 | $500 | 30% | MT4, MT5 |
| Synergy FX | 500:1 | $500 | 50% | MT4 |
| FCMarket | 500:1 | $500 | 100% | MT4 |
| Mandus Invest SA | 500:1 | $500 | 100% | MT4 |
| Tadawul FX | 500:1 | $500 | 100% | MT4 |
| Forex Control | 500:1 | $500 | MT4, Web Trader | |
| InovaTrade | 500:1 | $500 | MT4 | |
| Persepolis Capital Management | 500:1 | $500 | TWS, Currenex Classic, Currenex Viking, Strategy Runner | |
| BlackHorse FX | 500:1 | $2,000 | 2% | MT4 |
| Global Clearing Group | 500:1 | $2,000 | MEGATrader 5 | |
| Vantage FX UK | 500:1 | 350 | 30% | MT4 |
| IFC Markets | 400:1 | $1 | 10% | MT4, NetTradeX |
| GKFX | 400:1 | $1 | 90% | MT4 |
| InterbankFX UK & AU | 400:1 | $1 | MT4 | |
| FXOptimax | 400:1 | $10 | 10% | MT4 |
| FXcast中文 | 400:1 | $10 | 20% | MT4 (FXcast PRO?) |
| FX direct S.A. | 400:1 | $10 | 100% | FXD Trading Terminal |
| Retail FX | 400:1 | $50 | eToro platform | |
| PipFixed | 400:1 | $100 | 0% | MT4, WebTrader |
| XForex | 400:1 | $100 | 10% | Xforex軟體 |
| AvaFX中文 | 400:1 | $100 | 50% | MT4, ActTrader |
| Arab Financial Brokers | 400:1 | $100 | 100% | MT4 |
| FXM Financial Group | 400:1 | $100 | 100% | MT4 |
| Gallant Capital Markets (GCMFX) | 400:1 | $100 | 100% | MT4, MT5 |
| GIGFX | 400:1 | $100 | 100% | MT4 |
| IamFX | 400:1 | $100 | 100% | MT4 |
| 1lotstp | 400:1 | $100 | - | MT4, Web Trader |
| iForex | 400:1 | $100 | iFOREX, FXnet | |
| Tradeview Forex | 400:1 | $100 | MT4, MT5, Tradeview Pro, Currenex | |
| Pepperstone | 400:1 | $200 | 20% | MT4, MT5 |
| GFT UK | 400:1 | $200 | 25% | DealBook? 360 |
| Continental Capital | 400:1 | $200 | MT4 | |
| STRATO Markets | 400:1 | $250 | 20% | MT4 |
| ActivTrades | 400:1 | € 250 | 30% | MT4 |
| FXSalt | 400:1 | $250 | 30% | MT4 |
| Baron Forex (BFX) | 400:1 | $250 | 50% | MT4 |
| Investorseurope | 400:1 | $250 | 50% | MT4, Currenex Viking |
| FX Solutions UK | 400:1 | $250 | 100% | MT4, GTS Pro |
| FXPrice | 400:1 | $250 | 100% | GTS Pro |
| JAY4FX | 400:1 | $250 | 100% | MT4, ActTrader |
| MVP Financial | 400:1 | $250 | 100% | GTS Pro |
| FXDealer | 400:1 | $250 | - | MT4 |
| BeamFX | 400:1 | $300 | 100% | MT4 |
| Shaw Markets | 400:1 | $500 | 10% | Infinite Live |
| GTL Forex | 400:1 | $500 | 100% | MT4, GTL Direct, GTL Online, GTL FX Pro |
| IHI - Investment House International | 400:1 | $500 | VERTEX FX | |
| Exto Capital | 400:1 | $1,000 | 70% | extoPRO |
| Gedamo Investments | 400:1 | $1,000 | 100% | MT4, Gedamo VT Trader, Currenex |
| IC Markets | 400:1 | $1,000 | 150% | MT4 (100:1), eToro (400:1) |
| 4XDG | 400:1 | $1,000 | - | MT4 |
| Atlantic FX | 400:1 | $1,000 | MT4, Actrader | |
| Forex Global Market (FXGM) | 400:1 | $5,000 | 100% | Market Trader |
推薦閱讀:
※中小銀行:對比美國安快銀行,或許放下資管才是我們正確的路
※王寶強和馬蓉今夕對比,寶強大牌時尚范馬蓉發胖邋遢
※瑜伽「 站立前屈 」的練習方法及正誤對比!
※15萬級大空間家用車之爭 新408對比名圖【圖】
